Остатки склад основной на 16.01.2020г. в шт.
Гайка Накидная ГОСТ 13957-74 Нормаль 2704А, Нормаль 2705А, Нормаль 2706А
Дн | Резьба | Сталь 45 22А | 14Х17Н2 12А | 13Х11Н2В2МФ 11А | Д16Т 31А | 12Х18Н10Т 13А |
3 | М8х1 | 485 | 1605 | |||
4 | М10х1 | 472 | 291 | 87 | 3206 | |
6 | М12х1 | 2620 | 1306 | 258 | 5178 | 108 |
8 | М14х1 | 10612 | 1282 | 159 | 600 | 103 |
10 | М16х1 | 470 | 1259 | 713 | 677 | |
12 | М20х1,5 | 582 | 883 | 424 | 1829 | |
14 | М22х1,5 | 1196 | 197 | 90 | 585 | |
16 | М24х1,5 | 1365 | 459 | 84 | 1794 | |
18 | М27х1,5 | 765 | 188 | 87 | 163 | |
20 | М30х1,5 | 684 | 6 | 544 | ||
22 | М33х2 | 972 | 223 | 31 | 1371 | |
25 | М33х2 | 269 | 5 | |||
28 | М39х2 | 27 | 966 | |||
38 | М48х2 | 32 |
Гайка Накидная ГОСТ 16046-70
Дн | Резьба | Сталь 45 22А | 13Х11Н2В2МФ 11А |
6 | М14х1,5 | 504 | 135 |
8 | М16х1,5 | 476 | 502 |
10 | М18х1,5 | 453 | 38 |
12 | М20х1,5 | 550 | 150 |
14 | М22х1,5 | 476 | 104 |
16 | М24х1,5 | ||
18 | М27х1,5 | ||
20 | М30х1,5 | ||
22 | М33х2 | 50 | |
24 | М33х2 | ||
25 | М36х1,5 | ||
28 | М39х1,5 |
ГОСТ 16046-70
ГОСТ 13957-74